Подробная информация о товаре
Часто задаваемые вопросы
Метки товаров
| Номинальная мощность (Вт) | 1050 |
| Входное напряжение (В) | 277-400 |
| Спектр | Р+Б | Р+Б+В | Р+Б+В/Ф |
| ППФ(мкмоль/с) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Эффективность(мкмоль/Дж) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Продолжительность жизни | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Температура хранения | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Затемнение | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100% FR в одном канале |
| Вес (кг) | 13,5 кг |
Предыдущий: Светодиодная верхняя подсветка 760 Вт/1040 Вт/1170 Вт/1400 Вт Следующий: