| Входная мощность (Вт) | 15/20/30 |
| Входное напряжение (В переменного тока) | 220-240 |
| Спектр | Красный, синий или полный спектр |
| ППФ (мкмоль/с) | 60~104 |
| Эффективность (мкмоль/Дж) | 2.3~2.6 |
| Продолжительность жизни | 36000 ч |
| IP | IP65 |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Температура хранения | -40℃~70℃ |
| Вес (кг) | 0.9 |

Предыдущий: Складной или трансформируемый высокоэффективный светодиодный светильник для выращивания растений в помещении с полным спектром и глубоким красным цветом. Следующий: Светодиодная многосекционная панель 60 Вт/90 Вт/120 Вт